
| банк | название программы | ставка, % | срок | платёж в месяц, ₽ | |
Стандартная ипотека | от 18.7% | 30 лет | от 249 959 | Подать заявку | |
Стандартная ипотека | от 18.99% | 30 лет | от 253 136 | Подать заявку | |
Стандартная ипотека | от 19.3% | 30 лет | от 256 546 | Подать заявку | |
Стандартная ипотека | от 19.49% от 19.49% | 30 лет 30 лет | от 258 642 от 258 642 | Подать заявку | |
Стандартная ипотека | от 19.7% | 30 лет | от 260 965 | Подать заявку | |
Стандартная ипотека | от 19.99% | 30 лет | от 264 183 | Подать заявку | |
Стандартная ипотека | от 20% от 20.7% | 30 лет 30 лет | от 264 295 от 272 109 | Подать заявку | |
Стандартная ипотека | от 20.9% | 30 лет | от 274 354 | Подать заявку | |
Стандартная ипотека | от 21.49% от 21.99% | 30 лет 30 лет | от 281 004 от 286 672 | Подать заявку | |
Стандартная ипотека | от 21.7% | 30 лет | от 283 381 | Подать заявку | |
Стандартная ипотека | от 22.2% | 30 лет | от 289 061 | Подать заявку | |
Стандартная ипотека | от 22.5% | 17 лет | от 292 483 | Подать заявку | |
Стандартная ипотека | от 23.2% | 30 лет | от 300 506 | Подать заявку | |
Семейная ипотека | от 5.4% | 30 лет | от 122 161 | Подать заявку | |
Семейная ипотека | от 5.75% | 30 лет | от 124 963 | Подать заявку | |
Семейная ипотека | от 5.99% | 30 лет | от 126 906 | Подать заявку | |
Семейная ипотека | от 6% | 30 лет | от 126 987 | Подать заявку | |
Семейная ипотека | от 6% | 30 лет | от 126 987 | Подать заявку | |
Семейная ипотека | от 6% | 30 лет | от 126 987 | Подать заявку | |
Семейная ипотека | от 6% | 30 лет | от 126 987 | Подать заявку | |
Семейная ипотека | от 6% | 30 лет | от 126 987 | Подать заявку | |
Семейная ипотека | от 6% | 30 лет | от 126 987 | Подать заявку | |
Семейная ипотека | от 6% | 30 лет | от 126 987 | Подать заявку |



